Wyniki typera barribal
Szczegółowy rozpis kuponów z tego miesiąca jest niedostępny, gdyż miesiąc jest już przeniesiony do archiwum.
| Statystyki | |
|---|---|
| Marzec 2010 | |
| Kupony: | 187 (77-0-110) |
| |
| Profit | -24.00 j. |
| Zysk: | -1% |
| p*k: | 0.99 |
Wszystkie kupony typera barribal
| miesiąc | kupony | stawka | wygrana | profit | zysk |
|---|---|---|---|---|---|
| Wrzesień | 13/43 | 430 | 313.2 | -116.80 | -27% |
| Sierpień | 24/81 | 810 | 675.9 | -134.10 | -17% |
| Lipiec | 33/141 | 1410 | 788.7 | -621.30 | -44% |
| Czerwiec | 77/199 | 1990 | 1996.5 | +6.50 | +0% |
| Maj | 19/56 | 560 | 403.6 | -156.40 | -28% |
| Kwiecień | 24/75 | 750 | 651.3 | -98.70 | -13% |
| Marzec | 77/187 | 1865 | 1841 | -24.00 | -1% |
| Luty | 26/87 | 865 | 762.6 | -102.40 | -12% |
| Styczeń | 34/121 | 1200 | 1025.35 | -174.65 | -15% |
| ogółem: | 327/990 | 9880 | 8458.15 | -1421.85 | -14% |
UWAGA! Serwis Typuje.pl ma charakter informacyjny i rozrywkowy, nie nakłaniamy i nie zachęcamy do uprawiania hazardu. U nas zabawa jest za darmo. Z serwisu korzystasz na własną odpowiedzialność i ryzyko.









